Ammontare dei debiti e Imprese creditrici

 L’art. 33 c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza trimestrale, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

ANNO trimestre     Importo   periodo di riferimento  Creditori
2019 I 16406,67 periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019 16
2019 II 9520,67 periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 6
2019 III 3702,29 periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019 45
2019 IV 6156,58 periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 8
TOTALE 2019   6156,58 periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 8
2020 I  6855,62 periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020 
2020 II 8172,48 periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020  10
2020 III 9724,10 periodo dal 01.07.2020 al 30.09.2020
2020 IV 23213,98 periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020
TOTALE 2020   41225,49 periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 17 
 2021 I 2691,04 periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021 6
2021 II   1527,34  periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021 3
2021 III 22474,35 periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021 9
2021 IV 10200,31 periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021 6
TOTALE 2021   10200,31 periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 6
2022 I 2608,19 periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022
2022 II 13224,00 periodo dal 01.04.2022 al 30.06.2022 3
2022 III 50523,91 periodo dal 01.07.2022 al 30.09.2022 5

Torna alla Home della sezione Amministrazione Trasparente

 

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.